查特 MVE 運輸型液氮罐 20L胚胎運輸容器 Doble系列是第一款設計用于氣態運輸和液態存儲的罐體。Doble QWick系列利用了一種吸收性材料,能夠在充滿液氮兩小時內吸附液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿液氮24小時,以便達到最長使用時間。當運輸罐本來就處于低溫時,高級的Qwick快充技術能夠提供當天即用的氣態運輸能力。運輸罐底部的專有吸收層能夠吸收液氮并且作為干燥的運輸,可持續使用21天。
型號:Doble 22
瀏覽量:516
更新時間:2024-04-01
價格:2999
在線留言品牌 | MVE/美國 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
查特 MVE 運輸型液氮罐 20L胚胎運輸容器
Doble系列是第一款設計用于氣態運輸和液態存儲的罐體。Doble QWick系列利用了一種吸收性材料,能夠在充滿液氮兩小時內吸附液氮。新的或常溫的運輸罐需要充滿液氮24小時,以便達到最長使用時間。當運輸罐本來就處于低溫時,高級的Qwick快充技術能夠提供當天即用的氣態運輸能力。運輸罐底部的專有吸收層能夠吸收液氮并且作為干燥的運輸,可持續使用21天。一旦到達運輸終點,運輸罐可以充滿液氮并用于長期存儲,避免了不必要的來回轉移
查特 MVE 運輸型液氮罐 20L胚胎運輸容器
產品特點:
推薦使用MVE運輸保護桶
運輸保護桶能保證存儲罐直立運輸
靈活選擇液態和氣相存儲
低液氮消耗(靜態)
罐體輕巧,方便移動
充滿液氮兩小時*
技術參數
型號 | Doble 11 | Doble 20 | Doble 22 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 |
最大存儲容量 | |||||||
吊桶數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1/2cc麥管數(10條/棒條) | 660 | 660 | 2400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
凍存管數量 | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
性能(存儲時長優于NER規范) | |||||||
液氮容量帶配件(升) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
氣態容量(升) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
靜態蒸發速度(升/天) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
靜態存儲時長-液態(天) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
靜態存儲時長-氣態(天) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
部件尺寸 | |||||||
罐頸直徑(英寸/毫米) | 2.18/55 | 2.18/55 | 3.81/97 | 3.81/97 | 3.50/89 | 5.00/127 | 5.00/127 |
總體高度(英寸/毫米) | 21.6/549 | 25.5/647 | 22/559 | 2/559 | 26.6/676 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外部直徑(英寸/毫米) | 10.2/260 | 14.5/368 | 14.5/368 | 18.2/462 | 18.2/462 | 20.0/508 | 20.0 /508 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
吊桶直徑(英寸/毫米) | 1.65/42 | 1.65/42 | 3.09/79 | 3.09/79 | 2.81/72 | 4.00 /101 | 2.81 /72 |
空罐重量(磅/公斤) | 14.5/6.6 | 23/10.4 | 23.8/10.7 | 3 /15.0 | 34.5/15.6 | 41 /18.5 | 41 /18.5 |
氣態滿載重量(磅/公斤) | 19.5/8.8 | 30.3/13.7 | 35/15.8 | 47/21.3 | 47.9/21.7 | 54.6/24.7 | 54.6/24.7 |
液態滿載重量(磅/公斤) | 32/14.5 | 56/25.4 | 68/30.8 | 89 /40.4 | 92/41.7 | 117/53.1 | 117/53.1 |
運輸用保護容器-貨號 | 20750519 | 11912460 | 11912460 | 11930861 | 20863878 | 14035731 | 14035731 |
相關產品