泰斯特i陶瓷纖維馬弗爐MFLC-7/12A-參數使用溫度范 圍 100~ 1200℃溫度控制精度 ±1℃內容 積 2L 7L 16L
型號:MFLC-7/12A
瀏覽量:2204
更新時間:2017-07-24
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特i陶瓷纖維馬弗爐MFLC-7/12A-參數
使用溫度范 圍 100~ 1200℃
溫度控制精度 ±1℃
內容 積 2L 7L 16L
控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定
泰斯特i陶瓷纖維馬弗爐MFLC-7/12A-參數
■產品特點:
● 一體化設計,結構輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。
●開門斷電,復電延時,確保安全。
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
●排氣裝 置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結合,溫度。
●功能鍵實現溫度設 定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器。
■安全性:
●過升報警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
泰斯特i陶瓷纖維馬弗爐MFLC-7/12A-參數
■技術參數:
型號 | MFLC-7/12A | |
方式 | 合金絲三面加熱 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 100~ 1200℃ |
溫度分辨率 | 1℃ | |
溫度波動度 | ±1℃ | |
常溫至高溫度時間 | ≤30分鐘 | |
加熱方式 | 連續 | |
構成 | 排氣口 | 內徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
加熱器 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |
額定功率 | 3.0kw | |
外裝 | 冷軋鋼板 | |
控制器 | 溫度控制方式 | 雙列PID |
程序模式 | 選配 | |
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |
溫 度表示方式 | 測定溫度顯示: 4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能) | |
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |
附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶、過升防止器 | |
傳感器 | K | |
安全裝置 | 過升報警、過升防止器 | |
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 200*300*120 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*685*616 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 845*613*708 | |
內容積 | 7L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重kg | 55/65 |
相關產品