泰斯特箱式電阻爐SX-4-10-性能參數使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃溫度控制精 度 ±5%經久耐用的熱處理工具
型號:SX-4-10
瀏覽量:4729
更新時間:2017-07-17
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特箱式電阻爐SX-4-10-性能參數
使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃
溫度控制精 度 ±5%
經久耐用的熱處理工具
泰斯特箱式電阻爐SX-4-10-性能參數
■產品特點:
●一體化設計,結構輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結合,溫度。
●功能鍵 實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●選配排氣裝置,利于灰化。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發氣體對加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數
型號 | SX-4-10 | ||
方式 | 三面加熱 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | |
溫度分辨率 | 1℃ | ||
溫度波動度 | ±5%℃ | ||
常溫至高溫度時間 | 60 | ||
加熱方式 | 階段性升溫 | ||
構成 | 排氣口 | 內徑30mm*1,后部(選配) | |
爐體 | 硅酸鋁 | ||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||
額定功率 | 4kw | ||
外裝 | 冷軋鋼板 | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |
程序模式 | 選配 | ||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||
溫 度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能) | ||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||
附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||
傳感器 | K型 | ||
安全裝置 | 過升報警 | ||
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 200*300*120 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*790*527 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 600*900*640 | ||
內容積 | 7L | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220 V/11A | ||
凈重/毛重kg | 134/150 |
相關產品